Listado de Agujeros de poste

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad de inicio (cm) Posición Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Tipo de planta Fase
7210 2006 3 584 Base 18 23 Ovalada Neolítica
8968 2006 3 690 Base 30 26 Ovalada Neolítica
9129 2006 3 494 Base 20 27 Cuadrangular con esquinas redondeadas Neolítica
9389 2006 3 690 Base 10 18 Ovalada Neolítica
15567 2006 3 598 Base 26 26 Ovalada Neolítica
15788 2006 3 658 Base 16 10 Circular Neolítica
15790 2006 3 658 Base 12 4 Circular Neolítica
15792 2006 3 658 Base 10 8 Ovalada Neolítica
16265 2006 3 187 Pared 36 17 Ovalada Neolítica
16925 2006 3 911 Base 16 32 Circular Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra