Listado de Materiales residuales
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-348 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-349 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-350 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-351 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-352 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-353 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-354 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-355 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-356 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 24-357 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






