Listado de Materiales residuales
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326-630 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-631 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-632 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-633 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-634 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-635 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-636 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-637 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1326-638 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1327-276 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






