Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7480-31 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | 49.46 | 25.06 | 94.83 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7480-32 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | 38.58 | 47.64 | 69.95 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7480-33 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 47.36 | 32.69 | 60.6 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7480-34 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7480-35 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7480-36 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 64.79 | 43.13 | 49.5 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7480-37 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 99.11 | 41.04 | 77.05 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7480-38 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7480-39 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7481-32 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






