Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481-33 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7481-34 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-35 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 118.83 | 69.77 | 58.36 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7481-36 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Indeterminable | 48.31 | 48.53 | 70.05 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7481-37 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-38 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7481-39 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Indeterminable | 92.08 | 91.95 | 48.64 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7481-40 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Indeterminable | 77.32 | 51.03 | 35.95 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7481-41 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 92.95 | 45.71 | 43.77 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7481-42 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






