Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562-38 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex opalino | Indeterminable | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7562-39 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-40 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-41 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-42 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-43 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 52.55 | 38.38 | 79.47 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-44 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 52.99 | 28.84 | 85.13 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-45 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 69.11 | 29.76 | 28.07 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-46 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-48 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 63.4 | 53.77 | 50.26 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






