Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562-49 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-50 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 59.25 | 45 | 62.78 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-51 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 47.26 | 50.36 | 71.29 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-52 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 71.13 | 41.75 | 24.26 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-53 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 63.8 | 25.4 | 86.1 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-54 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 69.75 | 71.11 | 45.27 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-55 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 73.17 | 33.01 | 69.6 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-56 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 65.21 | 39.02 | 132.63 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7562-57 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7562-58 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Indeterminable | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






