Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562-59 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7562-60 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 91.91 | 51.00 | 34.00 | 143.92 | Análisis selecto mínimo |
| 7562-61 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7563-8 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7563-16 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7563-32 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7563-38 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7563-41 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7563-56 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7563-57 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






