Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7861-10 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-11 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-12 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-13 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-14 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-15 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-16 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 160 | 125.77 | 68.06 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7861-17 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7861-18 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 95.07 | 70.46 | 44.14 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7861-19 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






