Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141-119 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8141-120 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 62.48 | 66.16 | 42.8 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 8141-121 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 49.43 | 36.44 | 57.18 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 8141-122 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8141-123 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 103.95 | 73.77 | 28.07 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 8141-124 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8141-125 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 8141-126 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 66.29 | 62.6 | 43.1 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 8141-127 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 8141-1126 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






