Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-15 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 80.39 | 42.01 | 36.62 | 150 | Análisis selecto mínimo |
| 64-16 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | 51 | 36 | 31 | 46 | Análisis general | |
| 64-20 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 68.37 | 43 | 41.51 | 153 | Análisis selecto mínimo |
| 64-21 | Reciclaje | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | 123 | 101 | 59 | 697 | Análisis general | |
| 64-28 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | (>)61 | 46 | 24 | 59 | Análisis general |
| 64-42 | BN1G de producción (Núcleos) | No observable | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | 41 | 44 | (>)24 | 36 | Análisis general |
| 64-469 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | Indeterminable | (>)39 | 87 | 25 | 84 | Análisis general |
| 64-790 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | 51 | 62 | 32 | 98 | Análisis general |
| 64-791 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | Indeterminable | 131 | 91 | 41 | 321 | Análisis general |
| 71-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | 73 | 70 | 29 | 117 | Análisis general |






