Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622-284 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 9622-285 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 9622-286 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-287 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 95.09 | 32.92 | 82.25 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 9622-288 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 73.36 | 48.26 | 45.29 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 9622-289 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 113.3 | 56.33 | 63.01 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 9622-290 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9622-291 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9623-29 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 9623-35 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






