Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15202-47 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15203-37 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 104 | 84 | 43 | 279 | Análisis general | |
| 15203-50 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 100 | 48 | 43 | 230 | Análisis general | |
| 15203-86 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 115 | 49 | 47 | 262 | Análisis general | |
| 15203-97 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 90 | 57 | 39 | 203 | Análisis general | |
| 15203-126 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 76 | 52 | 35 | 146 | Análisis general | |
| 15203-191 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 108.42 | 68.54 | 39.66 | 206 | Análisis general | |
| 15203-266 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | 94.42 | 105.14 | 52.9 | 415 | Análisis general | |
| 15203-308 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino | 180 | 153 | 91.47 | 1900 | Análisis general | |
| 15203-309 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Indeterminable | 62.1 | 48.52 | 32.36 | 112.72 | Análisis general |






