Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15203-350 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | 71.88 | 25.57 | 51.17 | 89.3 | Análisis selecto mínimo |
| 15203-351 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 78.7 | 66.57 | 62.36 | 303.42 | Análisis general | |
| 15203-352 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 71.01 | 49.96 | 51.67 | 226.16 | Análisis general |
| 15203-353 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 60.49 | 56.77 | 85.76 | 232.62 | Análisis selecto mínimo |
| 15203-354 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 80.74 | 60.09 | 51.1 | 223.64 | Análisis general | |
| 15203-355 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | 84.97 | 47.4 | 41.59 | 202.34 | Análisis general |
| 15203-356 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 87.58 | 42.85 | 38.05 | 126.94 | Análisis general |
| 15203-357 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 86.76 | 43.93 | 47.69 | 189.26 | Análisis general |
| 15203-358 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | 68.11 | 38.55 | 40.79 | 140.34 | Análisis selecto mínimo |
| 15203-359 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 85.21 | 72.76 | 48.69 | 244.34 | Análisis general |






