Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15203-360 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | 99.19 | 58.84 | 62.16 | 308.2 | Análisis general | |
| 15203-361 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 82.1 | 51.16 | 34.1 | 121.42 | Análisis general | |
| 15203-362 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 85.56 | 88.17 | 20.34 | 162.78 | Análisis general | |
| 15203-370 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 71.36 | 60.29 | 32.82 | 106.16 | Análisis general | |
| 15203-380 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 71.66 | 53.6 | 35.57 | 194.96 | Análisis general | |
| 15203-2318 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 67.17 | 33.52 | 74.58 | 214.32 | Análisis selecto mínimo |
| 15204-20 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15204-36 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | 118.51 | 117.36 | 144.54 | 2300 | Análisis general | |
| 15204-70 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15204-71 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






