Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174-13 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 174-14 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 174-15 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 174-16 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 174-17 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 182-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | 64 | 60 | 26 | 131 | Análisis general | |
| 182-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | 59 | 66 | 46 | 203 | Análisis general | |
| 191-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 191-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 48.48 | 50.41 | 106 | No estudiado | Análisis selecto completo |
| 193-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






