Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15654-45 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15654-46 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15654-47 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15654-48 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15654-49 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | Indeterminable | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 15654-50 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 15654-51 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 53.81 | 76.37 | 103.15 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 15654-147 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 15840-6 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | 36.4 | 50.59 | 27.48 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 15840-7 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 89.22 | 74.23 | 37.58 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






