Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16143-53 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-54 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-55 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-56 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-57 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-58 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-59 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-60 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-61 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16143-62 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






