Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 231-4 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 46.31 | 48.51 | 21.08 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 231-5 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 65.42 | 59.64 | 92.55 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 231-6 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 231-7 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 53.7 | 43.08 | 17.72 | No estudiado | Análisis selecto completo |
| 231-8 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Arcilla silicificada | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 232-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 232-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 233-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 233-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva microlaminar (Microlámina) | 63.4 | 30.77 | 59.08 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






