Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-36 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo | 133.62 | 95.09 | 60.82 | 579.44 | Análisis general | |
| 16221-70 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 63.12 | 62.06 | 36.48 | 169.98 | Análisis general |
| 16221-76 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 108.57 | 71.71 | 34.92 | 227.18 | Análisis general | |
| 16221-78 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino | Indeterminable | 63.19 | 71.08 | 82.68 | 463.22 | Análisis general |
| 16221-88 | Reciclaje | Retocado reavivado o explotado | Sílex de cuarzo | (>)45.76 | 52.47 | 15.73 | 44.98 | Análisis general | |
| 16221-92 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 92.74 | (>)45.99 | 31.64 | 126.04 | Análisis general |
| 16221-120 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 44.26 | 39.33 | 60.5 | 83.58 | Análisis general |
| 16221-135 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 47.43 | 69.07 | 36.13 | 121 | Análisis general |
| 16221-154 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Indeterminable | 82.01 | (>)77.58 | 32.6 | 197.92 | Análisis general |
| 16221-155 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino | Indeterminable | 84.21 | (>)46.4 | 58.86 | 178.04 | Análisis general |






