Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-172 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | 64.38 | 46.11 | 33.63 | 106.82 | Análisis general | |
| 16221-173 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 81.56 | 57.53 | 50.85 | 284.58 | Análisis general | |
| 16221-174 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 88.03 | 60.65 | 40.07 | 205.08 | Análisis general |
| 16221-175 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | 109.66 | 79.46 | 51.33 | 464.58 | Análisis general | |
| 16221-176 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 89.01 | 52.22 | 33.13 | 137.8 | Análisis general |
| 16221-177 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | 101.51 | 59.8 | 58.85 | 378.66 | Análisis general | |
| 16221-178 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminita (Laminita) | 57.2 | 37.58 | 72.58 | 188.7 | Análisis general |
| 16221-179 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | 47.74 | 32.83 | 37.57 | 71.1 | Análisis general |
| 16221-181 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 63.11 | 65.1 | 45.4 | 209.46 | Análisis general | |
| 16221-182 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 120.43 | 87.44 | 45.54 | 362.04 | Análisis general |






