Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-193 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | 72.64 | 61.76 | 37.2 | 163.58 | Análisis general | |
| 16221-194 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | 75.05 | 58.65 | 43.69 | 189.52 | Análisis general | |
| 16221-195 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | 101.32 | 84.94 | 56.29 | 407.9 | Análisis general | |
| 16221-196 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | 96.48 | 67.64 | 32.58 | 221 | Análisis general | |
| 16221-197 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | 109.21 | 88.11 | 38.07 | 305.04 | Análisis general | |
| 16221-198 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 52.15 | 34.7 | 24.45 | 33.3 | Análisis general | |
| 16221-199 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 95.71 | 28.45 | 81.51 | 175.4 | Análisis selecto mínimo |
| 16221-200 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 88.16 | 55.66 | 43.76 | 163.6 | Análisis general | |
| 16221-201 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 68.49 | 48.45 | 29.05 | 89.74 | Análisis general |
| 16221-202 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva microlaminar (Microlámina) | 60.58 | 40.38 | 27.31 | 68.96 | Análisis general |






