Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-203 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | 66.63 | 40.32 | 24.64 | 69.84 | Análisis general | |
| 16221-204 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 38.14 | 55.9 | 45.15 | 126.44 | Análisis general | |
| 16221-205 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | 59.48 | 40.89 | 36.48 | 87.6 | Análisis general |
| 16221-206 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 102.51 | 52.45 | 37.86 | 198.04 | Análisis general |
| 16221-1851 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex opalino | 67.42 | 48.93 | 35.31 | 79.08 | Análisis general | |
| 16221-1852 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo | 40.5 | 56.26 | 28.69 | 44.98 | Análisis general | |
| 16222-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | 531.04 | Análisis general |
| 16222-4 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 50.64 | 65.58 | 25.65 | 61.9 | Análisis general |
| 16222-20 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 66.66 | 100 | 67.42 | 324.08 | Análisis general |
| 16222-21 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex opalino | 34.06 | 82.8 | 42.22 | 80.54 | Análisis general |






