Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225-29 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo | (>)63.55 | (>)118.6 | 41.23 | 223.2 | Análisis general | |
| 16225-30 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 66.12 | 66.92 | (>)40.12 | 158.68 | Análisis general | |
| 16225-31 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | 60.18 | 44.81 | 33.63 | 89.84 | Análisis general | |
| 16228-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 70.22 | 115.74 | 69.69 | 666.18 | Análisis general |
| 16228-2 | BN1G de configuración (Façonnage) | Bifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 134.86 | 100.16 | 59.49 | 749.58 | Análisis general |
| 16228-19 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 73 | 106 | 127 | 92 | Análisis general | |
| 16228-20 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 81 | 178 | 201 | 127 | Análisis general |
| 16228-42 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 76.54 | 57.59 | 40.27 | 190.92 | Análisis general |
| 16228-44 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 59.07 | 51.2 | 114.19 | 336.08 | Análisis general |
| 16228-47 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | Indeterminable | 44.99 | 120.67 | 105.61 | 491.22 | Análisis general |






