Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16306-49 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16306-50 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar para ser utilizada como soporte para la talla | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16306-51 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16306-52 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16308-39 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 16308-40 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






