Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294-4 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 350-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 350-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 350-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 53.49 | 45.26 | 27.47 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 350-4 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 66.54 | 60.27 | 43.53 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 352-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 353-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 353-2 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 360-1 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 360-2 | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






