Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-1 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 361-2 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 361-3 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 361-4 | BN1G de producción (Núcleos) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 381-1 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 382-7 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 382-8 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 382-9 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva lascar (Lasca) | 82.3 | 69.22 | 44.01 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 382-10 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 52.92 | 30.54 | 16.46 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 382-11 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 61.55 | 77.54 | 58.18 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






