Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1299-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1299-6 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1299-7 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1299-8 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Ortogonal | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva microlaminar (Microlámina) | 28.42 | 33.05 | 53.25 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1299-9 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 73.23 | 60.11 | 33.23 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1299-10 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1299-11 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1299-12 | BN1G de producción (Núcleos) | Indeterminable | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1299-13 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1299-14 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 49.4 | 41.86 | 69.08 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






