Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328-68 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1328-138 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1328-139 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1328-140 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 118.44 | 67.95 | 133.16 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1328-141 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 114.75 | 78.6 | 67.72 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1328-142 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1328-143 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1328-144 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 122.93 | 50.82 | 116.72 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1328-145 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1328-146 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 77.5 | 34.12 | 77.53 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






