Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485-3 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 61.27 | 38.64 | 42.17 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1486-35 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1486-36 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1486-56 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1486-57 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Simple | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 1486-99 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1486-109 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 56.18 | 44.74 | 26.43 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1486-110 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Indeterminable | 47.88 | 44.75 | 35.32 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1486-111 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva lascar (Lasca) | 92.36 | 78.15 | 63.58 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 1486-112 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 77.9 | 42.18 | 77.33 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






