Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7241-7 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-16 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-26 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-39 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-47 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-108 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-109 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | 75.63 | 58.81 | 103.43 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7242-110 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-111 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-112 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 67.49 | 46.84 | 53.18 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






