Listado de BN1G (Núcleos)
| Número de pieza | Fase Cadena Operativa | Número Cadena Operativa | Materia prima | Tipo de producto | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de Análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-113 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-114 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | 67.65 | 42.44 | 49.95 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |
| 7242-115 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-116 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-117 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-118 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Base positiva laminita (Laminita) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-119 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Unifacial Abrupto | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-120 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante No Jerárquico | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | |
| 7242-121 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Bifacial Secante Jerárquico | Sílex de cuarzo | Base positiva laminar (Lámina) | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 7242-122 | BN1G de producción (Núcleos) | Núcleo Multifacial | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 86.27 | 53.42 | 39.49 | No estudiado | Análisis selecto mínimo |






