Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-61 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 39.62 | 67.81 | 21.43 | 50.9 | Análisis general |
| 1458-62 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo | 1 | 48.69 | 15.86 | 8.2 | 6.08 | Análisis general |
| 1458-63 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 65.69 | 69.23 | 23.01 | 117.98 | Análisis general |
| 1458-64 | Reciclaje | Retocado sobre fragmento | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | (>)27.62 | 45.13 | 11.79 | 10.2 | Análisis general |
| 1458-65 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 88.03 | 41.58 | 31.36 | 102.08 | Análisis general |
| 1458-66 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 24.2 | 34.55 | 10.94 | 11.86 | Análisis general |
| 1458-67 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo | 1 | (>)88.73 | 30.91 | 18.28 | 40.78 | Análisis general |
| 1458-68 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)116.1 | 65.4 | 21.99 | 124.5 | Análisis general |
| 1458-69 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)40.52 | 46.67 | 11.94 | 24.06 | Análisis general |
| 1458-72 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 60.19 | 37.72 | 16.63 | 40.14 | Análisis general |






