Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-95 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo | 1 | 69.06 | 28 | 14.99 | 13.8 | Análisis general |
| 1458-96 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 45.43 | 58.09 | 12.99 | 12.16 | Análisis general |
| 1459-26 | Reciclaje | Núcleo retocado | Sílex de cuarzo | No estudiado | 105 | 65 | 46 | 341 | Análisis general |
| 1459-27 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | 39 | 26 | 18 | 13 | Análisis general |
| 1459-28 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo con posible mezcla de sílex opalino | No estudiado | 30 | 32 | 10 | 11 | Análisis general |
| 1459-65 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | 81 | 67 | 17 | 95 | Análisis general |
| 1486-120 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1486-121 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1486-122 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 1486-123 | Configuración de Artefactos | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






