Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8145-123 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8145-124 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8145-125 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8145-126 | Configuración de Artefactos | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8145-127 | Configuración de Artefactos | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8610-3 | Configuración de Artefactos | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8611-5 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8611-6 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8612-7 | Configuración de Artefactos | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 8613-43 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 73.66 | 58.87 | 29.88 | 135.66 | Análisis general |






