Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15203-393 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 109.69 | 65.86 | 38.8 | 191.66 | Análisis general |
| 15203-394 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 61.01 | 36.47 | 12.79 | 26.74 | Análisis general |
| 15203-395 | Reciclaje | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 48.52 | 41.71 | 11.98 | 23.22 | Análisis general |
| 15203-396 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable, 7 | 58.21 | 55.31 | 18.63 | 79.3 | Análisis general |
| 15203-397 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable, 7 | (>)47.26 | 32.41 | 13.95 | 25.16 | Análisis general |
| 15203-398 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable, 7 | 33.73 | 44.05 | 21.19 | 44.32 | Análisis general |
| 15203-399 | Reciclaje | Retocado reavivado o explotado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable, 7 | 31.01 | 23.7 | 11.51 | 8.46 | Análisis general |
| 15203-400 | Reciclaje | Retocado reavivado o explotado | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 32.27 | 30.9 | 9.63 | 9.9 | Análisis general |
| 15203-401 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 47.34 | 33.92 | 12.92 | 20.58 | Análisis general |
| 15203-402 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 42.98 | 29.65 | 12.44 | 17.3 | Análisis general |






