Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-207 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 83.95 | 50.19 | 19.37 | 100.36 | Análisis general |
| 16221-208 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)71.27 | 60.34 | 22.19 | 69.5 | Análisis general |
| 16221-209 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 77.68 | 72.76 | 19.38 | 116.46 | Análisis general |
| 16221-210 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | (>)46.7 | 51.49 | 15.53 | 38.2 | Análisis general |
| 16221-211 | Reciclaje | Reavivado de retoque | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)47.15 | 18.01 | 14.56 | 10.06 | Análisis general |
| 16221-212 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 89.23 | 63.17 | 32.06 | 135.56 | Análisis general |
| 16221-213 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 35.64 | 24.72 | 11.05 | 10.74 | Análisis general |
| 16221-214 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 90.59 | 74.2 | 15.15 | 169.9 | Análisis general |
| 16221-215 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 7, Indeterminable | 48.81 | 36.37 | 10.06 | 31.76 | Análisis general |
| 16221-216 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | (>)57.1 | 45.42 | 14.48 | 54.7 | Análisis general |






