Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-227 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 48.63 | 51.4 | 17.71 | 63.56 | Análisis general |
| 16221-228 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | (>)58.59 | 59.37 | 17.97 | 73.1 | Análisis general |
| 16221-229 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo | 1 | (>)53.87 | 33.65 | 10.57 | 20.28 | Análisis general |
| 16221-230 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 38.37 | 26.91 | 7.98 | 7.64 | Análisis general |
| 16221-231 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 57.47 | 43.27 | 8.09 | 26.72 | Análisis general |
| 16221-232 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)44.39 | 35.1 | 15.09 | 19.76 | Análisis general |
| 16221-233 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)32.66 | 35.35 | 13.23 | 14.14 | Análisis general |
| 16221-234 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex opalino | 7 | 83 | 48 | 21 | 84.78 | Análisis general |
| 16221-235 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 67.72 | 40.27 | 18.6 | 48.52 | Análisis general |
| 16221-236 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 101.32 | 36.84 | 29.67 | 131.94 | Análisis general |






