Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-237 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 7, Indeterminable | 49.54 | 26.73 | 12.18 | 16.42 | Análisis general |
| 16221-238 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)49.57 | 65.04 | 20.76 | 69.54 | Análisis general |
| 16221-239 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 102.33 | 52.21 | 20.38 | 122.02 | Análisis general |
| 16221-240 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 45.76 | 40.97 | 11.8 | 21.98 | Análisis general |
| 16221-241 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 72.69 | 47.87 | 14.91 | 43.4 | Análisis general |
| 16221-242 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 46.35 | 38.85 | 12.24 | 25.68 | Análisis general |
| 16221-243 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 71.24 | 110.31 | 28.84 | 230.9 | Análisis general |
| 16221-244 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex opalino | Indeterminable | 26.29 | 32.49 | 8.09 | 6.44 | Análisis general |
| 16221-245 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 7 | 50.54 | 53.76 | 14.95 | 47.02 | Análisis general |
| 16221-246 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 55.89 | 34.52 | 11.41 | 31.56 | Análisis general |






