Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-257 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex opalino | 7 | 30.73 | 29.85 | 10.74 | 10.82 | Análisis general |
| 16221-511 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 93.4 | 91.76 | 30.8 | 203.94 | Análisis general |
| 16221-513 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 87.59 | 80.59 | 33.26 | 206.62 | Análisis general |
| 16221-591 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 54.17 | 45.35 | 19.41 | 42.72 | Análisis general |
| 16221-629 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 56.5 | 30.97 | 13.34 | 23.68 | Análisis general |
| 16221-630 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 66.32 | 48.73 | 18.16 | 66.12 | Análisis general |
| 16221-631 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 38.75 | 49.17 | 19.28 | 33.48 | Análisis general |
| 16221-632 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 50.49 | 37.28 | 8.8 | 18.9 | Análisis general |
| 16221-1853 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo | 1 | 18.27 | 47.73 | 14.3 | 11.26 | Análisis general |
| 16221-1854 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 24.39 | 23.95 | 9.61 | 6.7 | Análisis general |






