Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16221-1855 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 33.66 | 19.93 | 8.45 | 5.4 | Análisis general |
| 16221-1856 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo | 1 | 25.79 | 19.4 | 16.89 | 7.08 | Análisis general |
| 16221-1857 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 30.83 | 33.58 | 8.58 | 7.32 | Análisis general |
| 16221-1858 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 29.71 | 27.28 | 12.19 | 10.26 | Análisis general |
| 16221-1859 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 71.66 | 48.97 | 30.96 | 105.12 | Análisis general |
| 16221-1860 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 78.22 | 62.86 | 31.33 | 148.16 | Análisis general |
| 16221-1861 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 59.04 | 60.09 | 25.82 | 104.9 | Análisis general |
| 16221-1862 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 39.71 | 40.11 | 18.16 | 30.78 | Análisis general |
| 16221-1863 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 45.56 | 38.49 | 13.61 | 23.22 | Análisis general |
| 16221-1864 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 109.24 | 70.5 | 18.3 | 134.96 | Análisis general |






