Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-63 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | 5 | (>)49.46 | 64.56 | 13.77 | 40.62 | Análisis general |
| 16222-64 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | (>)44.76 | 50.94 | 8.9 | 18.92 | Análisis general |
| 16222-65 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 52.81 | 52.04 | 15.9 | 33.3 | Análisis general |
| 16222-66 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 46.73 | 38.07 | 13.25 | 20.88 | Análisis general |
| 16222-68 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 100.55 | 83.9 | 22.32 | 185.88 | Análisis general |
| 16222-70 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | (>)47.9 | 62.6 | 23.7 | 70.6 | Análisis general |
| 16222-71 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 79.63 | 53.57 | 19.18 | 61.7 | Análisis general |
| 16222-72 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 81.45 | 52.49 | 17.48 | 82.4 | Análisis general |
| 16222-73 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 61.36 | (>)41.12 | 18.27 | 47.7 | Análisis general |
| 16222-74 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 48.92 | 48.62 | 11.95 | 26.14 | Análisis general |






