Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-85 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 59.67 | 71.45 | 16.83 | 79.1 | Análisis general |
| 16222-86 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 45 | 32.61 | 11.81 | 17.12 | Análisis general |
| 16222-87 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 72.7 | 55.72 | 23.6 | 61.82 | Análisis general |
| 16222-88 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 68.82 | 71.49 | 26.82 | 139.92 | Análisis general |
| 16222-89 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 45.21 | 42.25 | 11.55 | 19.72 | Análisis general |
| 16222-90 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 39.42 | 37.31 | 11.22 | 16.02 | Análisis general |
| 16222-91 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 52.65 | 43.34 | 13.85 | 34.04 | Análisis general |
| 16222-92 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 55.67 | 48.03 | 13.6 | 37.3 | Análisis general |
| 16222-93 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 41.71 | 46.43 | 17.37 | 37.52 | Análisis general |
| 16222-94 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 41.81 | 41.09 | 11.06 | 19.6 | Análisis general |






