Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-95 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)77.86 | 42.62 | 19.11 | 43.36 | Análisis general |
| 16222-96 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 45.86 | 33.43 | 9.3 | 13.58 | Análisis general |
| 16222-97 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 46.02 | 41.5 | 14.92 | 25.06 | Análisis general |
| 16222-98 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | 5 | (>)63.5 | 60.49 | 13.63 | 58.64 | Análisis general |
| 16222-99 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 30.97 | 37.72 | 10.31 | 12.54 | Análisis general |
| 16222-100 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Indeterminable | 66.26 | 48.25 | 9.91 | 43.54 | Análisis general |
| 16222-101 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 36.86 | 34.84 | 9.77 | 15.72 | Análisis general |
| 16222-102 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | Indeterminable | 35.02 | 30.35 | 7.83 | 9.58 | Análisis general |
| 16222-103 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex opalino | 3 | 39.6 | 44.81 | 16.93 | 38.14 | Análisis general |
| 16222-104 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 38.1 | 50.24 | 13.96 | 30.4 | Análisis general |






