Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-105 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 37 | 65.76 | 12.89 | 40.6 | Análisis general |
| 16222-106 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)67 | 62.68 | 19.02 | 76.82 | Análisis general |
| 16222-107 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 37.73 | 62.52 | 15.33 | 33.14 | Análisis general |
| 16222-108 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 47.76 | 44.93 | 12.23 | 31.66 | Análisis general |
| 16222-109 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 50.15 | 50.32 | 16.41 | 45.06 | Análisis general |
| 16222-110 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 50.96 | 32.86 | 10.7 | 20.24 | Análisis general |
| 16222-111 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 64.94 | 44.4 | 21.13 | 62.52 | Análisis general |
| 16222-112 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 34.5 | 34.14 | 9.02 | 14.5 | Análisis general |
| 16222-113 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 34.61 | 30.78 | 5.94 | 7.4 | Análisis general |
| 16222-114 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 23.09 | 28.96 | 6.37 | 4.68 | Análisis general |






