Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-135 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 35.62 | 38.21 | 9.41 | 13.84 | Análisis general |
| 16222-136 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 53.75 | 41.7 | 13.79 | 33.34 | Análisis general |
| 16222-137 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 43.22 | 32.26 | 13.74 | 24.4 | Análisis general |
| 16222-138 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | (>)44.1 | 39.25 | 14.99 | 24.9 | Análisis general |
| 16222-139 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo | 1 | (>)30.55 | 57.16 | 17.52 | 36.78 | Análisis general |
| 16222-140 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 45.2 | 58.55 | 13.66 | 39.92 | Análisis general |
| 16222-141 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo | 1 | 25.39 | 20.82 | 9.23 | 5.4 | Análisis general |
| 16222-142 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 51.66 | 56.21 | 18.51 | 44.02 | Análisis general |
| 16222-143 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)55.78 | 40.34 | 8.91 | 20.76 | Análisis general |
| 16222-144 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | (>)53.25 | 40.84 | 26.2 | 58.26 | Análisis general |






