Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-145 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 45 | 37 | 8.81 | 15.6 | Análisis general |
| 16222-382 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 56.1 | 44.78 | 16.06 | 37.7 | Análisis general |
| 16222-386 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | Indeterminable | 51.66 | 43.65 | 14.6 | 28 | Análisis general |
| 16222-387 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 3 | 48.4 | 49.84 | 12.29 | 31.4 | Análisis general |
| 16222-394 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 3 | 44.7 | 38.04 | 14.6 | 22.44 | Análisis general |
| 16222-902 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)30.11 | 37.73 | 16.87 | 20.86 | Análisis general |
| 16222-903 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex opalino | 5 | 109.46 | 73.67 | 31.42 | 226.32 | Análisis general |
| 16222-904 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 82.05 | (>)60.08 | 23.45 | 110.02 | Análisis general |
| 16222-905 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | (>)62.61 | 52.02 | 31.3 | 66.62 | Análisis general |
| 16222-906 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)70.01 | 51.81 | 27.44 | 101.66 | Análisis general |






