Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-907 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)62.32 | (>)40.86 | 20.57 | 52.88 | Análisis general |
| 16222-908 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 58.84 | 60.3 | 18.55 | 50.92 | Análisis general |
| 16222-909 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | (>)35.06 | 76.26 | 18.53 | 53.18 | Análisis general |
| 16222-910 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 68.75 | (>)55.81 | 21.66 | 89.32 | Análisis general |
| 16222-911 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 73.6 | 49.53 | 14.17 | 58.06 | Análisis general |
| 16222-912 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)80.02 | 36.59 | 17.57 | 54.18 | Análisis general |
| 16222-914 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | Indeterminable | (>)40.93 | 50.64 | 16.37 | 36.94 | Análisis general |
| 16222-915 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino | Indeterminable | 61.36 | (>)50.74 | 13.87 | 32 | Análisis general |
| 16222-916 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | 5, 1 | 54.9 | (>)35.5 | 8.4 | No estudiado | Análisis general |
| 16222-917 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 50.09 | 64.98 | 13.93 | 42.94 | Análisis general |






