Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-918 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 56.99 | 72.55 | 21.9 | 79.34 | Análisis general |
| 16222-919 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | (>)45.17 | 61.39 | 14.43 | 43.5 | Análisis general |
| 16222-920 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 70.98 | 54.49 | 16.73 | 52.14 | Análisis general |
| 16222-921 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 55.97 | 38.86 | 13.89 | 33.92 | Análisis general |
| 16222-922 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | 50.98 | 48.79 | 19.51 | 44.8 | Análisis general |
| 16222-923 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)44.75 | 56.62 | 10.59 | 27.02 | Análisis general |
| 16222-924 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | (>)54.47 | 41.8 | 15.45 | 31.82 | Análisis general |
| 16222-925 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | Indeterminable | (>)32.86 | 42.73 | 14.51 | 23.56 | Análisis general |
| 16222-926 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Indeterminable | 41.4 | 41.79 | 10.69 | 18.88 | Análisis general |
| 16222-927 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)38.17 | 56.52 | 12.61 | 23.12 | Análisis general |






