Listado de BN2G (Retocados)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Tipo macroscópico | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222-968 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)44.24 | 21.1 | 8.38 | 9.7 | Análisis general |
| 16222-969 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)34 | 28.48 | 10.68 | 11.4 | Análisis general |
| 16222-970 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 36.54 | 29.85 | 9.24 | 11.42 | Análisis general |
| 16222-971 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 27.88 | 35.52 | 10.93 | 12.78 | Análisis general |
| 16222-972 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | (>)19.88 | 19.04 | 6.57 | 3.96 | Análisis general |
| 16222-973 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 1, 5 | 25.76 | (>)20.78 | 8.39 | 5.4 | Análisis general |
| 16222-974 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | 3 | (>)31.41 | 23.47 | 9.88 | 9.14 | Análisis general |
| 16222-975 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre Lasca | Sílex de cuarzo | 1 | 22.07 | 24.12 | 8.16 | 5.3 | Análisis general |
| 16222-976 | Configuración de Artefactos | Fragmento de Retocado | Sílex de cuarzo | 1 | (>)25.53 | 32.75 | 6.72 | 6.56 | Análisis general |
| 16222-977 | Configuración de Artefactos | Retocado sobre fragmento de lasca | Sílex de cuarzo | 1 | (>)36.86 | 23.76 | 6.59 | 7.54 | Análisis general |






